Notícias
Agenda tributária de setembro de 2024 inclui DITR, DTTA, DIRBI e mais obrigações
Receita Federal disponiblizou a agenda tributária de setembro com as obrigações e vencimentos do período.
A Receita Federal disponibilizou a agenda tributária de setembro de 2024 com as obrigações acessórias referentes ao período para auxiliar pessoas físicas e jurídicas a se prepararem para suas obrigações junto ao Fisco nesta reta final do ano.
A maioria das obrigações já faz parte do calendário e rotina dos contadores, mas é essencial relembrar as datas e conferir os vencimentos para que não haja problemas.
Assim, confira abaixo a agenda tributária de setembro de 2024 com os envios programados para o mês, as datas de vencimento e o intervalo de apuração associado a cada obrigação. Lembrando que existem algumas entregas diferentes neste mês, como a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR).
Agenda tributária de setembro de 2024 para pessoas jurídicas
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/agosto/2024 |
13 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Julho/2024 |
16 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Agosto/2024 |
16 | EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017) | Agosto/2024 |
20 | Dirbi - Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária | Julho/2024 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Agosto/2024 |
20 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Julho/2024 |
30 | DTTA - Declaração de Transferência de Titularidade de Ações | Janeiro a Junho/2024 |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Agosto/2024 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Agosto/2024 |
30 | DITR - Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | Exercício - 2024 |
Agenda tributária de setembro de 2024 para pessoas físicas
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Agosto/2024 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Agosto/2024 |